| Seniors Masculin NM3 NM3 | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - VILLENEUVE BASKET CLUBIE - VILLENEUVE BASKET CLUB | 83 - 73 | Seniors Masculin NM3NM3 | |
| 21 févr. 21/02 | Seniors Masculin NM3NM3 | 20H00 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 1MONTAUBAN BASKET CLUB - 1 | |
| Seniors Masculin D1 Pré régionale masculine | ||||
| 07 févr. 07/02 | Seniors Masculin D1SMD1 | 61 - 57 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKETIE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKET | |
| 28 févr. 28/02 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURASUS LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS | 20H30 | Seniors Masculin D1SMD1 | |
| U18 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18U18 | 70 - 63 | IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX LANDES BASKET - 2IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX LANDES BASKET - 2 | |
| 28 févr. 28/02 | AS TRESSESAS TRESSES | 16H00 | U18U18 | |
| U15 | ||||
| 07 févr. 07/02 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDEBEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 77 - 87 | U15U15 | |
| 28 févr. 28/02 | U15U15 | 13H00 | IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX LANDES BASKET - 2IE - CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX LANDES BASKET - 2 | |
| U11 | ||||
| 07 févr. 07/02 | AGEN BASKET CLUBAGEN BASKET CLUB | 33 - 56 | U11U11 | |
| 28 févr. 28/02 | U11U11 | 23H00 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKETIE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKET | |
| U11 Mixte | ||||
| 07 févr. 07/02 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - ELAN SPORTIF BOE / BON ENCONTREIE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - ELAN SPORTIF BOE / BON ENCONTRE | 40 - 23 | U11 MixteU11-MIX | |
| 28 févr. 28/02 | U11 MixteU11-MIX | 23H00 | IE - CTC DES 4 VALLEES - ASSOCIATION LA PENNOISEIE - CTC DES 4 VALLEES - ASSOCIATION LA PENNOISE | |
| U9 Mixte U9 Phase 2 A | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9 MixteU9-M | 22 - 18 | BC PORTAIS LAURENTAIS - 2BC PORTAIS LAURENTAIS - 2 | |
| 28 févr. 28/02 | IE - CTC ABCLLA - AGEN BASKET CLUBIE - CTC ABCLLA - AGEN BASKET CLUB | 23H00 | U9 MixteU9-M | |
| U9 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U9U9 | 30 - 04 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKETIE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - JIL COLAYRAC BASKET | |
| 28 févr. 28/02 | U9U9 | 23H00 | U S PUYMIROLAISEU S PUYMIROLAISE | |


