Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet bcla47.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Gouter | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| GYMNASE MUNICIPAL, LAYRAC | ||||||||||||
| NM3 | SAM. 26 | ? | 20H00 |
SAS FOS PROVENCE BASKET - 2
Nationale 3
- B
|
181 | |||||||
| U9 | SAM. 26 | 12H50 | 23H00 |
|
5 |
REDON Emilie
|
DAUBA Antoine
|
BURIDON Maud
|
DELMAS RODRIGUES Tiago
RUSCH Samuel
|
POULAIN Achille
|
||
| U11 | SAM. 26 | 14H25 | 23H00 |
|
1 |
DELMAS Mathis
|
BURIDON Xavier
|
|||||
| U18 | DIM. 27 | ? | 13H00 |
|
2 |
REDON Isabelle
|
OFFICIELS
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13 | SAM. 26 | ? | 12H00 |
|
HALLE DES SPORTS COLAYRAC | 1 | ||
| SMR3 | DIM. 27 | ? | 15H00 |
IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB - 2
Régionale 3
- F
|
GYMNASE MAURICE LANG | 2066 | ||