Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2029
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
BCLA R3
|
71 - 69 |
UNION SAINT JEAN BORDEAUX
UNION SAINT JEAN BORDEAUX
|
Champ.
Régionale 3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aurélien AUSSEIL--BORDIGNON | |||||||
|
Atéo BOINA-MADI | |||||||
|
Romain CASTAGNET | |||||||
|
|
Arthur CHALLANCIN | |||||||
|
|
Antoine DAUBA | |||||||
|
|
Mathis DELMAS | |||||||
|
|
Benjamin DURAND | |||||||
|
|
Angelo PIASENTIN | |||||||
|
Lilian REAL | |||||||
|
|
Nathan VASSE | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
Alexis POUILLOUX | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MARLAS
Johan
Senior