Date
Lieu
Divers
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 3 | 57 - 76 | SMD2 | Champ. D2 |
2023-04-22 20:30:00 22 avril 2023 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 | 101 - 59 | SMD1 | Champ. PRE REGION |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 | SMD1 | 55 - 85 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 | Champ. PRE REGION |
Deuxième match et deuxième victoire. Les joueurs de la CTC démarrent bien le match offensivement mais sont en retard en défense et sont toujours sanctionnés. Ils mènent à la fin du premier quart mais les 9 fautes d'équipe ne présagent rien de bon.
Le deuxième quart est mieux géré , les attitudes sont meilleures, des ballons sont gagnés et permettent aux visiteurs de se détacher au score. Le troisième acte sera de la même trempe. Le rythme imposé par les joueurs de la CTC commencent à faire son effet. Quelques tirs primés font monter l'ecart en début de 4ème période mais le relachement des rouges et noir permet aux locaux de récupérer quelques points bien trop facilement.
On retient la victoire et rendez vous samedi prochain pour ce qui s'annonce être le match le plus difficile de la poule.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Arthur CHALLANCIN | #4 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 8 | 1 | 3 | 1 | |||
Antoine DAUBA | #6 | 10 | 2 | 0 | 3 | |||
Romain CASTAGNET | #7 | 17 | 1 | 2 | 1 | |||
Mathis DELMAS | #10 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
Maxence OLAY | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Evan LHUILLIER | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis SARRAMIAC | #13 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
Marwan EL HAFIANE BOUCHNEB | #14 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Thomas MAYLIE | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Jordan POUSSING | ||||||||
Adhérent | N° | 76 | 7 | 7 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|