Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE MATHALIN
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
344
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 20:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
IE - AUCH BASKET CLUB - 1
|
104 - 91 |
BCLA N3
BCLA N3
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-08-16 18:00:00 sam. 16 août 2025 |
AUCH BC
|
63 - 72 |
NM3
NM3
|
Amical
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AUSSEIL--BORDIGNON Aurélien | |||||||
|
|
BORDENAVE Romain | |||||||
|
BOUE Victor | |||||||
|
FABO Ludovic | |||||||
|
|
FOFANA Issa | |||||||
|
GOMBEAU Tom | |||||||
|
GOMEZ Timothée | |||||||
|
KHELIFI Rayan | |||||||
|
LE BORGNE Florian | |||||||
|
|
LECORDIER Matthieu | |||||||
|
REAL Lilian | |||||||
|
TASCON Melvyn | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
MARLAS Johan | |||||||
|
|
POUILLOUX Alexis | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||