Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
15
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE - 3
|
51 - 65 |
SMD1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2023-10-14 20:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
SMD2
|
120 - 68 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE - 3
|
Champ. D2 |

| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Arthur CHALLANCIN | #4 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine DAUBA | #6 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Romain CASTAGNET | #7 | 13 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Maxime SARRAMIAC | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis SARRAMIAC | #10 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Evan LHUILLIER | #12 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mathis DELMAS | #13 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
Marwan EL HAFIANE BOUCHNEB | #14 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Thomas MAYLIE | #15 | 17 | 5 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jordan POUSSING | |||||||
| Adhérent | N° | 120 | 14 | 0 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||