Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE SAINT LOUBOUER
Divers
Numéro de rencontre
927
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | ELAN TURSAN BASKET | 97 - 88 | NM3 | Champ. NM3 |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | ELAN TURSAN BASKET - 1 | 81 - 80 | NM3 | Champ. NM3 |
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | NM3 | 66 - 74 | ELAN TURSAN BASKET - 1 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|