Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE P. SEILLANT
Divers
Numéro de rencontre
14
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 15:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
US ORTHEZ BASKET
|
73 - 95 |
NM3
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FAGET Alban | #2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
|
FABO Ludovic | #3 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FADLI Julien | #4 | 16 | 0 | 2 | 1 | ||
|
OLAY Maxence | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
NIANG Mor | #12 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
TASCON Melvyn | #13 | 18 | 5 | 1 | 1 | ||
|
|
CHALLANCIN Arthur | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
THIAM Mamadou Lamine Moctar | #24 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
|
CASTAGNET Romain | #26 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ALBISUA Frédéric | |||||||
|
|
LARROY Christophe | |||||||
| Adhérent | N° | 95 | 7 | 10 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||