Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
1
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | SMD1 | 80 - 62 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-02-25 20:30:00 25 févr. 2023 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 | 68 - 57 | SMD1 | Champ. PRE REGION |
2022-10-22 21:00:00 22 oct. 2022 | SMD1 | 60 - 75 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 | Champ. PRE REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis DELMAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Arthur CHALLANCIN | #4 | 15 | 0 | 7 | 4 | |||
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Antoine DAUBA | #6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
Romain CASTAGNET | #7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Atéo BOINA-MADI | #9 | 17 | 0 | 7 | 1 | |||
El-Kaym BOURHANE ABDOU | #10 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Nathan PERRION | #11 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
Evan LHUILLIER | #12 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Samuel AGUT | #15 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Jean-Louis ALBISUA | ||||||||
Adhérent | N° | 80 | 3 | 23 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|