Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
17
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
LES LILAS SERIGNACAIS - 2
|
67 - 61 |
SMD1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathis DELMAS | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur CHALLANCIN | #4 | 13 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Antoine DAUBA | #6 | 19 | 4 | 1 | 1 | ||
|
Baptiste BARRA-HUERTAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Atéo BOINA-MADI | #9 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
El-Kaym BOURHANE ABDOU | #10 | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Evan LHUILLIER | #12 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Alan LASSAUQUE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel AGUT | #15 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jean-Louis ALBISUA | |||||||
| Adhérent | N° | 61 | 7 | 10 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||