Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
22
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 20:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 2
|
60 - 93 |
SMD1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2024-10-12 20:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
SMD1
|
67 - 50 |
IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 2
|
Champ. Pré régionale masculine |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Arthur CHALLANCIN | #4 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Antoine DAUBA | #6 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Romain CASTAGNET | #7 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Baptiste BARRA-HUERTAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Atéo BOINA-MADI | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
El-Kaym BOURHANE ABDOU | #10 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Mattis DELCOURT | #11 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Evan LHUILLIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nathan PERRION | #13 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Alan LASSAUQUE | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jean-Louis ALBISUA | |||||||
| Adhérent | N° | 67 | 2 | 11 | 29 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||