Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Municipale Au Bourg 47120 LEVIGNAC DE GUYENNE
Divers
Numéro de rencontre
11
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS | 80 - 75 | SMD1 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-01-21 21:00:00 21 janv. 2023 | SMD1 | 66 - 65 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 | Champ. PRE REGION |
2022-10-01 21:00:00 01 oct. 2022 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 | 63 - 46 | SMD1 | Champ. PRE REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|