Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Municipale Barbaste 47230 BARBASTE
Divers
Numéro de rencontre
23
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | IE - CTC AVENIR BASKET D'ALBRET - VAL D'ALBRET BASKET - 2 | 90 - 78 | SMD1 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | SMD1 | 70 - 61 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 | Champ. PRE REGION |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 | 94 - 62 | SMD1 | Champ. PRE REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|