Date
Jour du match
samedi 20 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
636
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 20:00:00 sam. 20 déc. 2025 |
NM3
|
92 - 84 |
BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN
|
Champ. NM3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
AUSSEIL--BORDIGNON Aurelien | |||||||
|
BOINA-MADI Atéo | |||||||
|
FABO Ludovic | |||||||
|
GOMBEAU Tom | |||||||
|
GOMEZ Thimotée | |||||||
|
KHELIFI Rayan | |||||||
|
LAVAURE Vivien | |||||||
|
LE BORGNE Florian | |||||||
|
MARLAS Johan | |||||||
|
|
MISSIAEN Néo | |||||||
|
REAL Lilian | |||||||
|
|
SARRAMIAC Mathis | |||||||
|
TASCON Melvyn | |||||||
|
YOUSSOUF HUARD Guedi | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
ALBISUA Frédéric | |||||||
|
BURIDON Xavier | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||