Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
210
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 20:00:00 30 sept. 2023 | NM3 | 80 - 65 | IE - VALENCE CONDOM GERS BASKET | Champ. NM3 |
2023-08-22 21:00:00 22 août 2023 | Valence Condom Gers Basket | 91 - 70 | NM3 | Amical |
2023-08-18 21:00:00 18 août 2023 | NM3 | 78 - 75 | Valence Condom Gers Basket | Amical |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | NM3 | 84 - 65 | IE - VALENCE CONDOM GERS BASKET - 1 | Champ. NM3 |
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 | IE - VALENCE CONDOM GERS BASKET - 1 | 69 - 73 | NM3 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TASCON Melvyn | #3 | 18 | 2 | 4 | 2 | |||
FADLI Julien | #4 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
TASTET Victor | #5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
OLAY Maxence | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
MARLAS Johan | #8 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
THIAM Mamadou Lamine Moctar | #9 | 16 | 0 | 6 | 3 | |||
FABO Ludovic | #10 | 19 | 0 | 3 | 1 | |||
PERRION Nathan | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
GOMES Philippe | #15 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
ALBISUA Frederic | ||||||||
BURIDON Xavier | ||||||||
Adhérent | N° | 78 | 4 | 18 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|