Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H00
Lieu
ESPACE F. MITTERRAND 610 Rue Ferme Du Conte 40000 MONT-DE-MARSAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
336
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | NM3 | 67 - 73 | STADE MONTOIS BASKET | Champ. NM3 |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN - 1 | 86 - 65 | NM3 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TASCON Melvyn | #3 | 10 | 2 | 0 | 4 | |||
FADLI Julien | #4 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
TASTET Victor | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUDRY Teo | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MARLAS Johan | #8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
DE MADDALENA Thomas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAM Mamadou Lamine Moctar | #10 | 27 | 0 | 5 | 2 | |||
BOUE Victor | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
NIANG Mor | #12 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
GOMES Philippe | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
ALBISUA Frederic | ||||||||
BURIDON Xavier | ||||||||
LARROY Christophe | ||||||||
Adhérent | N° | 65 | 2 | 9 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|