Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
462
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-04 20:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
NM3
|
83 - 68 |
JEANNE D'ARC D'OLORON - 1
JEANNE D'ARC D'OLORON - 1
|
Champ.
NM3
|
| 2023-02-04 20:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
JEANNE D'ARC D'OLORON - 1
|
83 - 86 |
NM3
NM3
|
Champ.
NM3
|
| 2022-09-24 20:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
NM3
|
77 - 84 |
JEANNE D'ARC D'OLORON - 1
JEANNE D'ARC D'OLORON - 1
|
Champ.
NM3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FABO Ludovic | #3 | 16 | 0 | 4 | 1 | ||
|
FADLI Julien | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
TASTET Victor | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
DE MADDALENA Thomas | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUE Victor | #10 | 13 | 1 | 6 | 2 | ||
|
NIANG Mor | #12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
TASCON Melvyn | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GOMES Philippe | #17 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
THIAM Mamadou Lamine Moctar | #24 | 27 | 1 | 8 | 4 | ||
|
MARLAS Johan | #29 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ALBISUA Frédéric | |||||||
|
BURIDON Xavier | |||||||
|
|
LARROY Christophe | |||||||
| Participants | N° | 83 | 2 | 21 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||