Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
588
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:00:00 sam. 04 avril 2026 |
SA MERIGNACAIS
|
61 - 80 |
NM3
|
Champ. NM3 |
| 2025-11-15 20:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
NM3
|
101 - 79 |
SA MERIGNACAIS
|
Champ. NM3 |
| 2023-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
NM3
|
76 - 65 |
SA MERIGNACAIS
|
Champ. NM3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
FAGET Alban | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FABO Ludovic | #3 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FADLI Julien | #4 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
TASTET Victor | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLAY Maxence | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
BOUE Victor | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
NIANG Mor | #12 | 19 | 0 | 3 | 3 | ||
|
TASCON Melvyn | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
GOMES Philippe | #17 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
THIAM Mamadou Lamine Moctar | #24 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||
|
MARLAS Johan | #29 | 8 | 1 | 1 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ALBISUA Frédéric | |||||||
|
BURIDON Xavier | |||||||
|
|
LARROY Christophe | |||||||
| Adhérent | N° | 76 | 3 | 9 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||