Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
20H00
Lieu
S. ROBERT SCOHY
Divers
Numéro de rencontre
1067
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 20:00:00 04 nov. 2023 | NM3 | 83 - 68 | JEANNE D'ARC D'OLORON - 1 | Champ. NM3 |
2023-02-04 20:00:00 04 févr. 2023 | JEANNE D'ARC D'OLORON - 1 | 83 - 86 | NM3 | Champ. NM3 |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | NM3 | 77 - 84 | JEANNE D'ARC D'OLORON - 1 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|