Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
1486
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 20:00:00 26 oct. 2024 | NM3 | 60 - 69 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE | Champ. NM3 |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 | 76 - 80 | NM3 | Champ. NM3 |
2023-04-01 20:00:00 01 avril 2023 | NM3 | 68 - 60 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 | Champ. NM3 |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 | 85 - 69 | NM3 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|