Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Gymnase Municipal
MALAUSSANNE
Match de championnat
19
Terminé

59

66

2MBS NM3
Q1 10 18
Q2 16 22
Q3 21 10
Q4 12 16
Final 59 66

Date

Jour du match samedi 22 mars
Heure de rendez-vous 17H40
Heure du match 20H00

Lieu

Gymnase Municipal Au Bourg 64410 MALAUSSANNE

Divers

Numéro de journée 19
Basket Club Layrac Astaffort

3 vs 2

0 Match nul

MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
sam. 22 mars 2025 MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE 59 - 66 NM3 Champ. NM3
sam. 26 oct. 2024 NM3 60 - 69 MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE Champ. NM3
sam. 11 nov. 2023 MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 76 - 80 NM3 Champ. NM3
sam. 01 avril 2023 NM3 68 - 60 MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 Champ. NM3
sam. 12 nov. 2022 MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 85 - 69 NM3 Champ. NM3
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
FABO Ludovic #3 12 0 0 1
TASTET Victor #5 4 0 0 0
YOUSSOUF HUARD Guedi #9 19 1 2 1
BOUE Victor #10 0 0 0 1
BOUE Adrien #12 0 0 0 1
TASCON Melvyn #13 0 0 0 2
PERRION Nathan #22 6 2 0 2
KHELIFI Rayan #24 7 0 1 1
LAVAURE Vivien #26 5 0 1 2
RAZAFINDRAIBE Kanto Cedric #29 13 1 6 2
Staffs
ALBISUA Frederic
BURIDON Xavier
Adhérent 66 4 10 13
Pts
3 pts
LF
Fautes