Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
16H10
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Municipale Barbaste 47230 BARBASTE
Divers
Numéro de rencontre
12
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | IE - CTC AVENIR BASKET D'ALBRET - VAL D'ALBRET BASKET - 2 | 90 - 78 | SMD1 | Champ. Pré régionale masculine |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | SMD1 | 70 - 61 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 | Champ. PRE REGION |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 | 94 - 62 | SMD1 | Champ. PRE REGION |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Arthur CHALLANCIN | #4 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Antoine DAUBA | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Romain CASTAGNET | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Atéo BOINA-MADI | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
El-Kaym BOURHANE ABDOU | #10 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Mattis DELCOURT | #11 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
Evan LHUILLIER | #12 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
Alan LASSAUQUE | #14 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Jean-Louis ALBISUA | ||||||||
Adhérent | N° | 78 | 3 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|