Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE RENAUD JEAN
Divers
Numéro de rencontre
32
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 20:30:00 02 nov. 2024 | IE - US SAMAZANAISE BASKET - 2 | 69 - 72 | SMD1 | Champ. Pré régionale masculine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathis DELMAS | #3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Arthur CHALLANCIN | #4 | 18 | 2 | 4 | 3 | |||
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Antoine DAUBA | #6 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
Romain CASTAGNET | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Atéo BOINA-MADI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mattis DELCOURT | #11 | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
Evan LHUILLIER | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Alan LASSAUQUE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel AGUT | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Jean-Louis ALBISUA | ||||||||
Adhérent | N° | 72 | 6 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|