Date
Jour du match
samedi 22 février
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Municipal Place Des Droits De L'enfant 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de rencontre
98
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 17:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
SMD1
|
68 - 60 |
IE - US SAMAZANAISE BASKET - 2
|
Champ. Pré régionale masculine |
| 2024-11-02 20:30:00 sam. 02 nov. 2024 |
IE - US SAMAZANAISE BASKET - 2
|
69 - 72 |
SMD1
|
Champ. Pré régionale masculine |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mathis DELMAS | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur CHALLANCIN | #4 | 15 | 1 | 6 | 4 | ||
|
|
Emile BADENAS-GOBBI | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Antoine DAUBA | #6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Romain CASTAGNET | #7 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
|
|
Alan LASSAUQUE | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
El-Kaym BOURHANE ABDOU | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Evan LHUILLIER | #12 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Nathan PERRION | #13 | 23 | 5 | 0 | 2 | ||
|
Atéo BOINA-MADI | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jean-Louis ALBISUA | |||||||
| Adhérent | N° | 68 | 7 | 11 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||