Seniors Masculin D1
Dernier match / Prochain match
30 nov. 30/11 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE - 3BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE - 3 | 51 - 65 | Seniors Masculin D1SMD1 |
07 déc. 07/12 | Seniors Masculin D1SMD1 | 20:30 | U S PUYMIROLAISE - 2U S PUYMIROLAISE - 2 |
Actualités
Septembre 2022 | ||||
24 sept. 24/09 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 31 - 60 | IE - CTC LOT ET COTEAUX - ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET IE - CTC LOT ET COTEAUX - ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 | 63 - 46 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 45 - 86 | US STE GEMME LA VAILLANTE - 1 US STE GEMME LA VAILLANTE - 1 | |
15 oct. 15/10 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 VAL D'ALBRET BASKET - 2 | 94 - 62 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
22 oct. 22/10 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 60 - 75 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 | |
Novembre 2022 | ||||
05 nov. 05/11 | BC PORTAIS LAURENTAIS - 2 BC PORTAIS LAURENTAIS - 2 | 98 - 57 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
12 nov. 12/11 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 59 - 69 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKET - 1 IE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKET - 1 | |
19 nov. 19/11 | AMICALE LAIQUE PRAYSSAS OLYMPIQUE - 1 AMICALE LAIQUE PRAYSSAS OLYMPIQUE - 1 | 87 - 53 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
Décembre 2022 | ||||
03 déc. 03/12 | IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - LES CERFS DE VARES B.C. IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - LES CERFS DE VARES B.C. | 64 - 45 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
10 déc. 10/12 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 55 - 85 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS BASKET CUZORN FUMEL LIBOS | 63 - 41 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
14 janv. 14/01 | IE - CTC LOT ET COTEAUX - ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET IE - CTC LOT ET COTEAUX - ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE BASKET | 74 - 61 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
21 janv. 21/01 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 66 - 65 | US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 US LEVIGNAC STE COLOMBE DURAS - 1 | |
28 janv. 28/01 | US STE GEMME LA VAILLANTE - 1 US STE GEMME LA VAILLANTE - 1 | 84 - 53 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 70 - 61 | VAL D'ALBRET BASKET - 2 VAL D'ALBRET BASKET - 2 | |
25 févr. 25/02 | GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 GARONNE AVENIR BASKET DU MARMANDAIS - 3 | 68 - 57 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 61 - 76 | BC PORTAIS LAURENTAIS - 2 BC PORTAIS LAURENTAIS - 2 | |
11 mars 11/03 | IE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKET - 1 IE - CTC ELAN DU SEGURAN - COP BASKET - 1 | 90 - 37 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
18 mars 18/03 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 22 - 88 | AMICALE LAIQUE PRAYSSAS OLYMPIQUE - 1 AMICALE LAIQUE PRAYSSAS OLYMPIQUE - 1 | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 56 - 71 | IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - LES CERFS DE VARES B.C. IE - CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS - LES CERFS DE VARES B.C. | |
22 avril 22/04 | IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 IE - CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET - ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 | 101 - 59 | Seniors Masculin D1 SMD1 | |
29 avril 29/04 | Seniors Masculin D1 SMD1 | 61 - 71 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS BASKET CUZORN FUMEL LIBOS |
Classement officiel de la FFBB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |